
Welkom bij de Bosloop Malden.
De Strava-loop van de Bosloop Malden was een groot succes. Meer dan 80 lopers hebben afgelopen week één of meerdere malen de afstanden van 5 of 10 km gelopen. De uitslagen en ranglijsten staan op de Uitslagenpagina. Verder zijn we als organisatie heel blij dat we namens een aantal Maldense ondernemers een aantal prijzen mogen verloten onder de lopers. Zie de Verlootprijzen Pagina.
Het is ons als organisatie onmogelijk om alle prijzen bij de prijswinnaars te bezorgen, noch mogen we dit jaar een bruisend prijzen evenement organiseren.
Daar is het volgende op gevonden:
Alle prijswinnaars van de verlootprijzen en de
1ste – 2de en 3de plaats 5km Vrouwen/Mannen en
1ste – 2de en 3de plaats 10km Vrouwen/Mannen
kunnen hun prijzen vanaf maandag 8 november tm vrijdag 12 november (van 10-16u) na telefonische afspraak ophalen bij MTM FysioTherapie (!! mondkapje verplicht!!)
BL2020 Strava-loop 5km uitslag vrouwen | |||||
Rang | Naam | m/v | Datum | 5km Tijd | |
1 | Laura Hoogers | v | 4 nov. 2020 | 18.55.00 | |
2 | Sonja Jaarsveld | v | 7 nov. 2020 | 20.42.00 | |
3 | DaniqueP | v | 7 nov. 2020 | 21.04.00 | |
BL2020 Strava-loop 5km uitslag mannen | |||||
Rang | Naam | m/v | Datum | 5km Tijd | |
1 | Marco Otten | m | 7 nov. 2020 | 15.56.00 | |
2 | Rens Smeets | m | 7 nov. 2020 | 16.18.00 | |
3 | Pim Elferink | m | 7 nov. 2020 | 16.52.00 | |
BL2020 Strava-loop 10km uitslag vrouwen | |||||
Rang | Naam | m/v | Datum | 10km Tijd | klim segment |
1 | Miranda Boonstra | v | 6 nov. 2020 | 37.35.00 | 04.58 |
2 | Ilse van de Wijgert | Run2Day Racingteam | v | 7 nov. 2020 | 39.33.00 | 05.14 |
3 | Danique P | m | 7 nov. 2020 | 42.11.00 | 05.28 |
BL2020 Strava-loop 10km uitslag mannen | |||||
Rang | Naam | m/v | Datum | 10km Tijd | Klim segment |
1 | Ties van den Hurk | m | 7 nov. 2020 | 31.22.00 | 04.00 |
2 | Michiel Kallenberg | m | 5 nov. 2020 | 35.05.00 | 04.32 |
3 | Pim Elferink | m | 4 nov. 2020 | 35.49.00 | 04.39 |
BL2020 Strava-loop Klimsegment Mulderskop uitslag vrouwen | |||||
Rang | Naam | m/v | Datum | 10km Tijd | klim segment |
1 | Miranda Boonstra | v | 6 nov. 2020 | 37.35.00 | 04.58 |
2 | Ilse van de Wijgert | Run2Day Racingteam | v | 7 nov. 2020 | 39.33.00 | 05.14 |
3 | Danique P | m | 7 nov. 2020 | 42.11.00 | 05.28 |
BL2020 Strava-loop Klimsegment Mulderskop uitslag mannen | |||||
Rang | Naam | m/v | Datum | 10km Tijd | klim segment |
1 | Ties van den Hurk | m | 7 nov. 2020 | 31.22.00 | 04.00 |
2 | Michiel Kallenberg | m | 5 nov. 2020 | 35.05.00 | 04.32 |
3 | Pim Elferink | m | 4 nov. 2020 | 35.49.00 | 04.39 |
De prijzen voor de snelste lopers 1-2-3 m/v van de 5 en 10km zijn ook dit jaar beschikbaar gesteld door de Serviceapotheek Malden – Molenhoek.
Allen dank voor het kleur geven aan dit fantastische loopfestijn. Het weer hielp mee jullie optimale opstandigheden te bieden.